ドリンクメニュー
Wine
| 梅/Grass | ... | 700 円 | ||
| 梅/Bottle | ... | 4,000 円 | ||
| 竹/Grass | ... | 800 円 | ||
| 竹/Bottle | ... | 4,600 円 | ||
| 松/Grass | ... | 900 円 | ||
| 松/Bottle | ... | 5,600 円 | ||
| コルデロ アルネイス ランゲ | ... | 7,000 円 | ||
| ジャンマルク ブロカール シャブリゲ | ... | 10,000 円 | ||
| モンテプルチアーノ ダブルッツォ コッリーネ | ... | 7,000 円 | ||
| マキャベリ キャンティ クラシコ | ... | 7,000 円 | ||
| エンリコ サンティニ | ... | 8,000 円 | ||
| バローロ | ... | 9,000 円 | ||
| フェウド マッカリ サイア 2004 | ... | 10,000 円 | ||
| ボルゲリ サッシカイア 2005 | ... | 35,000 円 |
Spumante・Champagne
| パロヴィエ ピノ シャルドネ ブリュット/Grass | ... | 800 円 | ||
| パロヴィエ ピノ シャルドネ ブリュット/Bottle | ... | 4,200 円 | ||
| コルヴェトラーリ エクストラドライ | ... | 7,000 円 | ||
| モエ シャンドン ブリュット | ... | 11,000 円 | ||
| ローランペリエ ブリュット | ... | 12,000 円 | ||
| ペリエ ジュエ ブリュット | ... | 15,000 円 | ||
| ドン ペリニヨン | ... | 28,000 円 |
Other
| 生ビール | ... | 700 円 | ||
| カクテル各種 800円~ | ... | 800 円 | ||
| ソフトドリンク | ... | 600 円 |
Coffee
| エスプレッソ ドッピオ | ... | 500 円 | ||
| カプチーノ | ... | 600 円 | ||
| サンペレグリノ | ... | 800 円 |